1.Mannschaft :: B-Klasse Fulda-Rhön :: 2011/2012
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weyhers | 26 | 21 | 3 | 2 | 100 | : | 24 | 76 | 66 | |||||
| 2. | Dirlos | 27 | 19 | 2 | 6 | 88 | : | 37 | 51 | 59 | |||||
| 3. | Bachrain II | 27 | 17 | 7 | 3 | 93 | : | 24 | 69 | 58 | |||||
| 4. | SV Brand 1975 | 27 | 15 | 2 | 10 | 78 | : | 54 | 24 | 47 | |||||
| 5. | Motten | 27 | 14 | 5 | 8 | 65 | : | 43 | 22 | 47 | |||||
| 6. | Thalau II | 26 | 14 | 4 | 8 | 55 | : | 48 | 7 | 46 | |||||
| 7. | Hettenhausen | 27 | 12 | 5 | 10 | 44 | : | 47 | -3 | 41 | |||||
| 8. | Dalherda | 27 | 12 | 4 | 11 | 61 | : | 48 | 13 | 40 | |||||
| 9. | Wiesen | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | : | 37 | 3 | 35 | |||||
| 10. | Mittelkalbach II | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | : | 68 | -24 | 33 | |||||
| 11. | Lütter II | 27 | 8 | 5 | 14 | 41 | : | 71 | -30 | 29 | |||||
| 12. | Neuswarts | 26 | 9 | 2 | 15 | 42 | : | 79 | -37 | 29 | |||||
| 13. | Schwarzbach | 27 | 8 | 1 | 18 | 34 | : | 66 | -32 | 25 | |||||
| 14. | Poppenhausen | 27 | 8 | 1 | 18 | 34 | : | 71 | -37 | 25 | |||||
| 15. | Langenbieber | 27 | 6 | 1 | 20 | 40 | : | 69 | -29 | 19 | |||||
| 16. | FC Friesenhausen | 27 | 5 | 1 | 21 | 23 | : | 96 | -73 | 16 | |||||


