Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | A. Kilic | 22 |
| 2 | Ü. Oguz | 13 |
| 3 | I. Kojak | 7 |
| 4 | S. Steinhorst | 4 |
| F. Acar | 4 | |
| F. Frank | 4 | |
| 7 | K. Heller | 3 |
| F. Faulstich | 3 | |
| 9 | T. Pekmeczi | 2 |
| C. Handwerk | 2 | |
| 11 | K. Eren | 1 |
| M. Henkel | 1 | |
| A. Trott | 1 | |
| M. Stumpf | 1 | |
| M. Krenzer | 1 | |
| M. Henkel | 1 | |
| E. Erdin | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | M. Müller | 6 |
| 2 | M. Henkel | 2 |
| C. Handwerk | 2 | |
| L. Kosarek | 2 | |
| 5 | C. Zufall | 1 |
| F. Acar | 1 | |
| M. Schulz | 1 | |
| S. Link | 1 | |
| M. Krenzer | 1 | |
| M. Knüttel | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | A. Kilic | 22 |
| 2 | Ü. Oguz | 13 |
| 3 | I. Kojak | 7 |
| 4 | M. Müller | 6 |
| 5 | F. Acar | 5 |
| 6 | S. Steinhorst | 4 |
| C. Handwerk | 4 | |
| F. Frank | 4 | |
| 9 | K. Heller | 3 |
| F. Faulstich | 3 | |
| M. Henkel | 3 | |
| 12 | T. Pekmeczi | 2 |
| M. Krenzer | 2 | |
| L. Kosarek | 2 | |
| 15 | K. Eren | 1 |
| S. Link | 1 | |
| M. Henkel | 1 | |
| A. Trott | 1 | |
| C. Zufall | 1 | |
| M. Stumpf | 1 | |
| M. Schulz | 1 | |
| M. Knüttel | 1 | |
| E. Erdin | 1 | |


